設備情報
各社保有の設備について。
株式会社アサオ
名称 | 加工能力 | 取出機 | 台数 |
射出成形機 改650 | 450ton |
5軸サーボ | 1 |
射出成形機 改550 | 450ton |
4軸サーボ | 1 |
射出成形機(電動) | 450ton |
5軸サーボ | 1 |
〃 | 230ton |
〃 | 2 |
射出成形機 | 180ton |
〃 | 1 |
〃 | 140ton |
〃 | 1 |
〃 | 100ton |
3軸サーボ | 2 |
付帯設備 | ホッパードライヤ |
| 各成形機1台 |
〃 | 4金型温調機 |
| 各成形機1台 |
〃 | TRY用箱乾燥機 |
| |
床上クレーン | 5.2ton |
| 1 |
〃 | 2.0ton |
| 1 |
フォークリフト | 2.5ton |
| 1 |
〃 | 1.5ton |
| 1 |
有限会社トラスティ
名称 | 加工能力 | 取出機 | 台数 |
射出成形機 電動 | 680ton |
5軸サーボ | 1 |
射出成形機 改550 | 450ton |
〃 | 1 |
射出成形機 電動 | 450ton |
〃 | 1 |
射出成形機 | 350ton |
〃 | 1 |
射出成形機 電動 | 230ton |
〃 | 1 |
射出成形機 | 220ton |
〃 | 1 |
〃 | 180ton |
〃 | 1 |
付帯設備 | ホッパードライヤ |
| 各成形機1台 |
〃 | 金型温調機 |
| 各成形機1台 |
ホイストクレーン | 4.8ton |
| 1 |
〃 | 2.8ton |
| 3 |
〃 | TRY用箱乾燥機 |
| |
床上クレーン | 4.8ton |
| 1 |
〃 | 2.8ton |
| 3 |
フォークリフト | 1.5ton |
| 3 |
協力工場設備(成形10社・組付2社・塗装2社・メッキ1社)
名称 | 加工能力 |
射出成形機(熱可塑性) | 50~1600ton |
射出成形機(熱硬化性) | 70~150ton |
押出成形機 | 30m/m~100m/m |
ブロー成形機 | ― |
樹脂製品金型設計・製造・射出成型品製作等のお問合せは…↓
〒701-0221
岡山県岡山市南区藤田46
株式会社シュート
(担当:浅尾)
TEL 086-296-0287
FAX 086-296-0288